В наш машинный парк входят разные машины с гидравлическими погрузчиками, которые можно использовать как краны для подъёмных работ. Ниже сможете ознакомиться с выбором автокранов (машины с работ. Ниже сможете ознакомиться с выбором автокранов (машины с гидравлическим погрузчиком), прицепов и вспомогательных устройств
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 43м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 22т |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 4.00м х Ширина 2,48м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | полуприцепом 7т до 24т |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ЛАПА | Впереди |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | Радиоуправление/да |
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 42м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 17т |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 4,95м х Ширина 2,47м |
ГИДРАВЛИЧЕСКИ УДЛИНЯЕМЫЙ ГРУЗОВОЙ ЯЩИК | До 6,25м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | 8т |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ЛАПА | Впереди |
РАБОЧИЙ РАДИУС ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До высоты 37м |
РАЗМЕРЫ ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До 220 см х 100см |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | Радиоуправление/да |
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 42м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 16т |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 6,6м х Ширина 2,48м |
ГИДРАВЛИЧЕСКИ УДЛИНЯЕМЫЙ ГРУЗОВОЙ ЯЩИК | До 8,4м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | 8т |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ЛАПА | Впереди |
РАБОЧИЙ РАДИУС ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До высоты 37м |
РАЗМЕРЫ ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До 220 см х 100см |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | Радиоуправление/да |
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 35м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 9т |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 6,55м х Ширина 2,48м |
ГИДРАВЛИЧЕСКИ УДЛИНЯЕМЫЙ ГРУЗОВОЙ ЯЩИК | Длинна 6,70м х Ширина 2,48м |
ГИДРАВЛИЧЕСКИ УДЛИНЯЕМЫЙ ГРУЗОВОЙ ЯЩИК | Нет |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | 8т |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ЛАПА | Впереди |
РАБОЧИЙ РАДИУС ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До высоты 33м |
РАЗМЕРЫ ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До 220 см х 100см |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | Радиоуправление/да |
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 32м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 6,1т |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 6,55м х Ширина 2,48м |
ГИДРАВЛИЧЕСКИ УДЛИНЯЕМЫЙ ГРУЗОВОЙ ЯЩИК | Длинна 6,70м х Ширина 2,48м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | 10,5т |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ЛАПА | Впереди |
РАБОЧИЙ РАДИУС ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До высоты 30м |
РАЗМЕРЫ ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До 220 см х 100см |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | Радиоуправление/нет |
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 28м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 5,5т |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 7,0м х Ширина 2,48м |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 7,25м х Ширина 2,48м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | 11т |
РАБОЧИЙ РАДИУС ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До высоты 26м |
РАЗМЕРЫ ПОДЪЁМНОЙ КОРЗИНЫ | До 220 см х 100см |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | Радиоуправление/нет |
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 19,5м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 6,3t |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 6,6м х Ширина 2,48м |
ГИДРАВЛИЧЕСКИ УДЛИНЯЕМЫЙ ГРУЗОВОЙ ЯЩИК | До 8,6м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | 10т |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | Радиоуправление/нет |
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 17,5м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 4т |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 6,6м х Ширина 2,48м |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 7,5м х Ширина 2,48м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | 13т |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | мануальный/нет |
ВЫСОТА СТРЕЛЫ | 14м |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЁМНАЯ СИЛА | 1,86т |
РАЗМЕР ГРУЗОВОГО ЯЩИКА | Длинна 5,4м х Ширина 2,25м |
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ | 1м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ МАШИНЫ С ПОГРУЗЧИКОМ | 2,6т |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЁМНИКОМ/ ЛЕБЁДКА | мануальный/нет |
Для создания временных дорог и площадок. Пластины легко устанавливать и их можно использовать многократно для защиты почвы. Пластины уменьшают скольжение, увеличивая тем самым безопасность работ. Устойчивы к воздействию масел, химикалиев и к разным погодным условиям
Подъёмные траверсы, рамы для подъёма жести и другие дополнительные устройства, необходимые для погрузки и установки груза
Turu tee 30
Järveküla,Rae vald
75304 Harjumaa
Leerimäe tee 12b
Järveküla Rae vald
75304 Harjumaa
Reg-nr 10786390
KMK reg-nr EE100703618